| 学校代码 | 院校 | 属性 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 48 | 10800 |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 56 | 早期教育 | 学前教育 | 52 | 11600 |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 公办 | CN | 婴幼儿托育服务与管理(色盲、色弱考生不予录取) | 学前教育 | 45 | 6000 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 3K | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 41 | 5000 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 3L | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 13 | 4800 |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 40 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 60 | 5000 |
| C330 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 84 | 早期教育 | 学前教育 | 30 | 4800 |
| C332 | 烟台南山学院 | 民办 | K7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 197 | 10800 |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 46 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 60 | 4800 |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 47 | 早期教育 | 学前教育 | 25 | 4800 |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 25 | 4800 |
| C396 | 烟台职业学院 | 公办 | E8 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 40 | 4800 |
| C440 | 东营职业学院 | 公办 | 41 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 14 | 4800 |
| C441 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 2D | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 50 | 6000 |
| C818 | 滨州职业学院 | 公办 | 51 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 95 | 6600 |
| C819 | 山东科技职业学院 | 公办 | B3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 30 | 5280 |
| C842 | 德州科技职业学院 | 民办 | 44 | 早期教育 | 学前教育 | 30 | 9800 |
| C843 | 潍坊科技职业学院 | 民办 | 58 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 5 | 9600 |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 12 | 18800 |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 24 | 早期教育 | 学前教育 | 13 | 18800 |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 88 | 13800 |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 36 | 早期教育 | 学前教育 | 62 | 12800 |
| D006 | 山东英才学院 | 民办 | LQ | 早期教育 | 学前教育 | 156 | 18000 |
| D006 | 山东英才学院 | 民办 | LY | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 20 | 18000 |
| D007 | 东营科技职业学院 | 公办 | 01 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 4800 |
| D007 | 东营科技职业学院 | 公办 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 98 | 4800 |
| D009 | 淄博职业技术大学 | 公办 | 61 | 早期教育 | 学前教育 | 43 | 5500 |
| D009 | 淄博职业技术大学 | 公办 | 62 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 90 | 6600 |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | U1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 80 | 5500 |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | U2 | 早期教育 | 学前教育 | 50 | 5500 |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 3J | 早期教育 | 学前教育 | 50 | 16800 |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 3K | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 70 | 16800 |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 97 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 43 | 6000 |
| D318 | 山东工业职业学院 | 公办 | 41 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 10 | 5277 |
| D318 | 山东工业职业学院 | 公办 | 42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 100 | 5277 |
| D320 | 青岛黄海学院 | 民办 | 73 | 早期教育 | 学前教育 | 110 | 16800 |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 65 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 113 | 10800 |
| D323 | 济南职业学院 | 公办 | E2 | 早期教育 | 学前教育 | 10 | 4800 |
| D323 | 济南职业学院 | 公办 | E4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 10 | 4800 |
| D355 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | C2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 36 | 5000 |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 12 | 14800 |
| D387 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2D | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 55 | 10600 |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 45 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 46 | 11800 |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 230 | 9800 |
| D389 | 德州职业技术学院 | 公办 | N2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 125 | 5280 |
| D389 | 德州职业技术学院 | 公办 | W1 | (中外合作办学)(师范类)(与韩国松源大学合作办学) | 学前教育 | 45 | 10800 |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | G4 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 30 | 4800 |
| D777 | 淄博师范大学高等专科学校 | 公办 | 25 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 180 | 4600 |
| D777 | 淄博师范大学高等专科学校 | 公办 | 26 | 早期教育 | 学前教育 | 40 | 4600 |
| D777 | 淄博师范大学高等专科学校 | 公办 | 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 80 | 6000 |
| D859 | 山东轻工职业学院 | 公办 | B3 | 早期教育 | 学前教育 | 166 | 8000 |
| D859 | 山东轻工职业学院 | 公办 | B4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 165 | 8000 |
| D861 | 泰山职业技术学院 | 公办 | G5 | 早期教育 | 学前教育 | 53 | 5000 |
| D861 | 泰山职业技术学院 | 公办 | G6 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 62 | 5000 |
| D874 | 山东外事职业大学 | 民办 | OM | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 150 | 13600 |
| E000 | 潍坊理工学院 | 民办 | W3 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 30 | 待定 |
| E078 | 山东商务职业学院 | 公办 | 81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 175 | 6000 |
| E078 | 山东商务职业学院 | 公办 | 84 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 20 | 4800 |
| E078 | 山东商务职业学院 | 公办 | 93 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学)(与韩国东大合作培养) | 学前教育 | 35 | 13000 |
| E079 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 2D | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 21 | 5000 |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 01 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 10 | 4800 |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 02 | 早期教育 | 学前教育 | 17 | 4800 |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 21 | 5500 |
| E118 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 1C | 早期教育 | 学前教育 | 80 | 4800 |
| E118 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 1D | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 30 | 4800 |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 36 | 早期教育(文东校区) | 学前教育 | 88 | 5000 |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 37 | 婴幼儿托育服务与管理(文东校区) | 学前教育 | 86 | 5000 |
| E195 | 临沂职业学院 | 公办 | 34 | 早期教育 | 学前教育 | 105 | 4800 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | D5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 100 | 15800 |
| E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 120 | 6000 |
| E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 06 | 早期教育 | 学前教育 | 120 | 5500 |
| E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 07 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 120 | 5500 |
| E343 | 济南护理职业学院 | 公办 | D5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 31 | 6000 |
| E346 | 山东海事职业学院 | 民办 | 4G | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 54 | 9600 |
| E347 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 30 | 6000 |
| E379 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | E1 | 早期教育 | 学前教育 | 65 | 4800 |
| E379 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | E2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 70 | 4800 |
| E477 | 菏泽职业学院 | 公办 | 3Q | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 50 | 4800 |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | N1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 33 | 14500 |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 65 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 52 | 11800 |
| E605 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 149 | 9800 |
| E688 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 8A | 早期教育 | 学前教育 | 40 | 4000 |
| E688 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 8B | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 80 | 6000 |
| E689 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 230 | 6000 |
| E689 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 28 | 早期教育 | 学前教育 | 50 | 4000 |
| E689 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 29 | 学前教育(师范类) | 学前教育 | 100 | 4000 |
| E707 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | E3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 45 | 5500 |
| E708 | 临沂科技职业学院 | 公办 | J7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 40 | 4800 |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 10 | 8800 |
| E749 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 43 | 10800 |
| E809 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | F3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 60 | 4800 |
暂无讨论,说说你的看法吧