网络技术春考专科招生计划

学校代码 院校 属性 专业代码 专业 类别 计划 学费
A832 山东商业职业技术学院 公办 77 云计算技术应用 网络技术 30 6600
A832 山东商业职业技术学院 公办 78 物联网应用技术 网络技术 30 6600
A832 山东商业职业技术学院 公办 88 信息安全技术应用 网络技术 70 5500
A832 山东商业职业技术学院 公办 89 密码技术应用 网络技术 40 5500
C062 日照职业技术学院 公办 4E 工业互联网技术 网络技术 25 5750
C062 日照职业技术学院 公办 4F 人工智能技术应用(北京华晟经世班) 网络技术 20 5000
C062 日照职业技术学院 公办 4K 物联网应用技术(北京华晟经世班) 网络技术 20 5750
C062 日照职业技术学院 公办 4M 现代移动通信技术(北京华晟经世班) 网络技术 20 5000
C062 日照职业技术学院 公办 4P 信息安全技术应用 网络技术 33 5000
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 16 计算机应用技术 网络技术 19 10800
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 17 计算机网络技术 网络技术 16 10800
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 19 大数据技术 网络技术 9 11600
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 2P 网络新闻与传播 网络技术 5 11600
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 2Q 融媒体技术与运营 网络技术 5 10800
C070 曲阜远东职业技术学院 民办 2R 网络直播与运营 网络技术 5 10800
C324 青岛职业技术学院 公办 07 物联网应用技术 网络技术 36 5750
C324 青岛职业技术学院 公办 CB 云计算技术应用 网络技术 45 5750
C326 威海职业学院 公办 1B 电子信息工程技术 网络技术 30 5000
C326 威海职业学院 公办 1D 物联网应用技术 网络技术 20 6000
C326 威海职业学院 公办 1G 大数据技术 网络技术 15 5600
C326 威海职业学院 公办 1L 现代通信技术 网络技术 40 5000
C326 威海职业学院 公办 4B 计算机应用技术 网络技术 36 5600
C326 威海职业学院 公办 4D 人工智能技术应用 网络技术 10 5000
C328 山东职业学院 公办 91 计算机网络技术 网络技术 6 6300
C329 山东劳动职业技术学院 公办 21 云计算技术应用 网络技术 50 5750
C330 莱芜职业技术学院 公办 81 大数据技术 网络技术 35 5000
C330 莱芜职业技术学院 公办 82 信息安全技术应用 网络技术 10 5000
C335 济宁职业技术学院 公办 09 计算机网络技术 网络技术 90 5750
C396 烟台职业学院 公办 D2 计算机网络技术 网络技术 35 5500
C440 东营职业学院 公办 28 计算机网络技术 网络技术 40 5700
C441 聊城职业技术学院 公办 1V 信息安全技术应用 网络技术 45 5000
C818 滨州职业学院 公办 85 计算机网络技术 网络技术 10 6300
C818 滨州职业学院 公办 88 工业互联网技术 网络技术 25 5500
C819 山东科技职业学院 公办 K7 计算机网络技术(济南博赛工匠班) 网络技术 40 6325
C841 山东服装职业学院 公办 53 计算机网络技术 网络技术 35 5000
C842 德州科技职业学院 民办 26 计算机网络技术 网络技术 174 11800
C842 德州科技职业学院 民办 30 信息安全技术应用 网络技术 20 11800
C842 德州科技职业学院 民办 47 动漫制作技术 网络技术 20 11800
C844 山东力明科技职业学院 民办 11 计算机网络技术 网络技术 45 11800
C945 山东圣翰财贸职业学院 民办 14 物联网应用技术 网络技术 3 12800
C945 山东圣翰财贸职业学院 民办 42 大数据技术 网络技术 65 13800
C945 山东圣翰财贸职业学院 民办 43 计算机网络技术 网络技术 120 12800
C945 山东圣翰财贸职业学院 民办 44 计算机应用技术 网络技术 78 12800
C946 山东水利职业学院 公办 81 信息安全技术应用 网络技术 30 5500
C946 山东水利职业学院 公办 82 物联网应用技术 网络技术 30 5500
D006 山东英才学院 民办 L6 计算机网络技术 网络技术 102 16000
D007 东营科技职业学院 公办 S7 现代移动通信技术 网络技术 25 5000
D008 山东交通职业学院 公办 6F 云计算技术应用 网络技术 15 5000
D009 淄博职业技术大学 公办 15 计算机应用技术 网络技术 45 6050
D011 青岛酒店管理职业技术学院 公办 67 物联网应用技术 网络技术 53 5500
D011 青岛酒店管理职业技术学院 公办 69 信息安全技术应用 网络技术 21 5500
D012 山东信息职业技术学院 公办 K2 区块链技术应用 网络技术 5 5500
D012 山东信息职业技术学院 公办 K3 现代通信技术 网络技术 45 6050
D012 山东信息职业技术学院 公办 K4 现代移动通信技术 网络技术 10 5500
D012 山东信息职业技术学院 公办 K5 信息安全技术应用 网络技术 20 6325
D012 山东信息职业技术学院 公办 K6 云计算技术应用 网络技术 34 6325
D012 山东信息职业技术学院 公办 K7 计算机应用技术 网络技术 32 6325
D014 青岛港湾职业技术学院 公办 75 大数据技术 网络技术 40 5000
D014 青岛港湾职业技术学院 公办 76 软件技术 网络技术 40 5000
D014 青岛港湾职业技术学院 公办 77 人工智能技术应用 网络技术 50 5000
D015 青岛恒星科技学院 民办 2S 计算机网络技术 网络技术 55 16800
D316 山东胜利职业学院 公办 24 工业互联网应用 网络技术 10 5700
D316 山东胜利职业学院 公办 2J 物联网应用技术 网络技术 28 5700
D317 山东经贸职业学院 公办 67 计算机网络技术 网络技术 10 5000
D317 山东经贸职业学院 公办 70 智能互联网技术 网络技术 34 5000
D318 山东工业职业学院 公办 26 计算机网络技术 网络技术 130 5497
D319 山东化工职业学院 公办 68 大数据技术 网络技术 35 7800
D319 山东化工职业学院 公办 71 计算机应用技术 网络技术 20 6800
D319 山东化工职业学院 公办 72 计算机网络技术 网络技术 100 7800
D319 山东化工职业学院 公办 87 信息安全技术应用 网络技术 40 7800
D320 青岛黄海学院 民办 66 大数据技术 网络技术 90 17800
D321 青岛求实职业技术学院 民办 40 计算机应用技术 网络技术 13 10600
D321 青岛求实职业技术学院 民办 41 计算机网络技术 网络技术 35 10400
D321 青岛求实职业技术学院 民办 50 信息安全技术应用 网络技术 12 10400
D322 山东现代学院 民办 41 计算机网络技术 网络技术 60 11800
D323 济南职业学院 公办 C2 计算机网络技术 网络技术 50 5700
D323 济南职业学院 公办 C5 云计算技术应用 网络技术 40 5700
D324 山东协和学院 民办 59 计算机网络技术 网络技术 245 10800
D355 烟台工程职业技术学院 公办 A2 安全智能监测技术 网络技术 21 5000
D355 烟台工程职业技术学院 公办 E6 云计算技术应用 网络技术 30 5000
D355 烟台工程职业技术学院 公办 F1 工业互联网技术 网络技术 10 5000
D388 潍坊工商职业学院 民办 49 大数据技术 网络技术 40 13900
D388 潍坊工商职业学院 民办 56 物联网应用技术 网络技术 40 10800
D389 德州职业技术学院 公办 K8 计算机网络技术 网络技术 65 5500
D389 德州职业技术学院 公办 N7 健康大数据管理与服务 网络技术 44 6600
D390 枣庄科技职业学院 公办 B9 物联网应用技术 网络技术 25 5000
D390 枣庄科技职业学院 公办 C1 计算机应用技术 网络技术 20 5000
D390 枣庄科技职业学院 公办 C5 大数据技术 网络技术 10 5000
D624 泰山科技学院 民办 42 计算机网络技术 网络技术 109 19800
D856 山东电子职业技术学院 公办 23 云计算技术应用 网络技术 51 6320
D856 山东电子职业技术学院 公办 48 计算机网络技术 网络技术 55 6320
D859 山东铝业职业学院 公办 A7 计算机网络技术 网络技术 55 8000
D874 山东外事职业大学 民办 0G 计算机应用技术 网络技术 30 13600
D966 山东药品食品职业学院 公办 34 电子商务 网络技术 15 4800
D966 山东药品食品职业学院 公办 35 数字媒体技术 网络技术 15 5000
D966 山东药品食品职业学院 公办 83 大数据技术 网络技术 49 5000
D997 青岛农业大学海都学院 民办 3D 虚拟现实技术应用 网络技术 20 15000
D997 青岛农业大学海都学院 民办 91 软件技术 网络技术 61 15000
D997 青岛农业大学海都学院 民办 95 大数据技术 网络技术 51 15000
D998 齐鲁理工学院 民办 E9 计算机应用技术(曲阜校区) 网络技术 10 15000
E002 烟台科技学院 民办 06 计算机应用技术 网络技术 40 10500
E078 山东商务职业学院 公办 77 信息安全技术应用 网络技术 60 5000
E079 山东轻工职业学院 公办 9C 物联网应用技术 网络技术 50 5750
E079 山东轻工职业学院 公办 9E 现代移动通信技术 网络技术 46 5750
E080 山东城市建设职业学院 公办 56 信息安全技术应用 网络技术 33 5500
E081 烟台汽车工程职业学院 公办 25 现代通信技术 网络技术 10 5000
E081 烟台汽车工程职业学院 公办 31 计算机网络技术 网络技术 20 5000
E082 山东司法警官职业学院 公办 61 法律文秘(与山东亚速信息技术有限公司订单培养) 网络技术 275 5520
E082 山东司法警官职业学院 公办 66 安全防范技术 网络技术 230 4800
E195 临沂职业学院 公办 46 计算机网络技术 网络技术 45 5000
E196 枣庄职业学院 公办 1M 信息安全技术应用 网络技术 27 5000
E242 山东理工职业学院 公办 09 计算机网络技术 网络技术 22 5000
E261 山东文化产业职业学院 民办 45 人工智能数据工程技术 网络技术 40 12800
E261 山东文化产业职业学院 民办 49 人工智能技术应用 网络技术 20 12800
E261 山东文化产业职业学院 民办 E7 大数据技术 网络技术 70 19300
E320 青岛远洋船员职业学院 公办 62 航海技术(女生慎报,身体要求详见学院招生简章) 网络技术 24 7500
E346 山东海事职业学院 民办 1K 虚拟现实技术应用 网络技术 25 9600
E346 山东海事职业学院 民办 4F 计算机应用技术 网络技术 45 9600
E346 山东海事职业学院 民办 6F 大数据技术 网络技术 50 9600
E346 山东海事职业学院 民办 8F 信息安全技术应用 网络技术 30 9600
E346 山东海事职业学院 民办 8K 民航安全技术管理 网络技术 12 9600
E477 菏泽职业学院 公办 2D 物联网应用技术 网络技术 45 5750
E477 菏泽职业学院 公办 3X 物联网应用技术(中外合作办学) 网络技术 46 12500
E506 山东艺术设计职业学院 民办 A1 虚拟现实技术应用 网络技术 50 15800
E507 威海海洋职业学院 公办 62 物联网应用技术 网络技术 80 5000
E570 烟台黄金职业学院 民办 01 无人机测绘技术 网络技术 10 12800
E570 烟台黄金职业学院 民办 43 计算机网络技术 网络技术 42 11800
E570 烟台黄金职业学院 民办 46 软件技术 网络技术 10 12800
E570 烟台黄金职业学院 民办 52 云计算技术应用 网络技术 43 12800
E570 烟台黄金职业学院 民办 54 信息安全技术应用 网络技术 12 13800
E570 烟台黄金职业学院 民办 73 大数据技术 网络技术 10 13800
E605 日照航海工程职业学院 民办 2E 人工智能技术应用 网络技术 18 9800
E605 日照航海工程职业学院 民办 58 物联网应用技术 网络技术 15 9800
E605 日照航海工程职业学院 民办 59 计算机网络技术 网络技术 40 13800
E605 日照航海工程职业学院 民办 62 软件技术 网络技术 30 9800
E605 日照航海工程职业学院 民办 64 信息安全技术应用 网络技术 25 13800
E605 日照航海工程职业学院 民办 68 网络直播与运营 网络技术 20 9800
E666 青岛工程职业学院 公办 1Q 物联网应用技术 网络技术 41 5000
E666 青岛工程职业学院 公办 1R 工业互联网技术 网络技术 41 5000
E666 青岛工程职业学院 公办 1S 信息安全技术应用 网络技术 41 5000
E666 青岛工程职业学院 公办 1W 大数据技术 网络技术 41 5000
E668 青岛幼儿师范高等专科学校 公办 8L 计算机网络技术 网络技术 90 5000
E707 烟台文化旅游职业学院 公办 W3 人工智能技术应用 网络技术 20 5000
E708 临沂科技职业学院 公办 J1 物联网应用技术 网络技术 30 5000
E708 临沂科技职业学院 公办 J3 计算机网络技术 网络技术 45 5000
E709 青岛航空科技职业学院 民办 A1 物联网应用技术 网络技术 110 13900
E709 青岛航空科技职业学院 民办 A3 数字媒体技术 网络技术 10 19800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 02 环境监测技术 网络技术 10 8800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 34 物联网应用技术 网络技术 12 8800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 36 计算机应用技术 网络技术 12 8800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 40 大数据技术 网络技术 15 8800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 42 信息安全技术应用 网络技术 15 8800
E710 潍坊环境工程职业学院 民办 46 卫星通信与导航技术 网络技术 14 8800
E749 滨州科技职业学院 民办 02 大数据技术 网络技术 45 10800
E749 滨州科技职业学院 民办 05 人工智能技术应用 网络技术 50 10800
E749 滨州科技职业学院 民办 0F 计算机网络技术 网络技术 74 10800
E809 山东城市服务职业学院 公办 D5 物联网应用技术 网络技术 10 5000
E810 潍坊食品科技职业学院 民办 J9 人工智能技术应用 网络技术 30 9800
E811 烟台城市科技职业学院 民办 50 计算机网络技术 网络技术 108 12800
E857 德州工程职业学院 民办 C7 云计算技术应用 网络技术 20 13800
E857 德州工程职业学院 民办 D2 人工智能技术应用 网络技术 12 10800
E857 德州工程职业学院 民办 N1 大数据技术 网络技术 22 10800
E860 山东文化艺术职业学院 公办 40 数字媒体技术 网络技术 15 5000
E860 山东文化艺术职业学院 公办 47 数字媒体艺术设计 网络技术 32 7000
E923 聊城科技职业学院 公办 04 移动互联应用技术 网络技术 100 5000
E923 聊城科技职业学院 公办 05 计算机网络技术 网络技术 100 5000
E924 济宁汽车工程职业学院 民办 06 计算机网络技术 网络技术 140 13800
E925 日照科技职业学院 民办 14 计算机网络技术 网络技术 156 12000
E926 枣庄应用技术职业学院 民办 A5 计算机网络技术 网络技术 80 9800
E926 枣庄应用技术职业学院 民办 A7 人工智能技术应用 网络技术 80 11800
E927 临沂城市职业学院 民办 C4 计算机网络技术 网络技术 50 11800
春考

春考学前教育专科招生计划

2026-1-29 16:58:00

春考

春考医学技术专科招生计

2026-1-29 17:10:07

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧