| 学校代码 | 院校 | 属性 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 计划 | 学费 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 52 | 市场营销 | 电子商务 | 30 | 6330 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 53 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 40 | 5800 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 54 | 电子商务 | 电子商务 | 40 | 6330 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 66 | 现代物流管理 | 电子商务 | 33 | 6330 |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 68 | 冷链物流技术与管理 | 电子商务 | 33 | 6070 |
| C062 | 日照职业技术学院 | 公办 | 4W | 电子商务 | 电子商务 | 61 | 4800 |
| C062 | 日照职业技术学院 | 公办 | 50 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 31 | 4800 |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 37 | 电子商务 | 电子商务 | 80 | 10800 |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 38 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 52 | 10800 |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 公办 | OL | 电子商务 | 电子商务 | 10 | 5520 |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 公办 | OM | 市场营销 | 电子商务 | 17 | 5520 |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 公办 | CP | 人力资源管理 | 电子商务 | 30 | 4800 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 2E | 工商企业管理 | 电子商务 | 49 | 5200 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 3P | 电子商务 | 电子商务 | 92 | 5200 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 3Q | 跨境电子商务 | 电子商务 | 76 | 4800 |
| C326 | 威海职业学院 | 公办 | 3R | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 61 | 4800 |
| C328 | 山东职业学院 | 公办 | A1 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 16 | 5200 |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 30 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 5280 |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 33 | 国际商务 | 电子商务 | 40 | 5280 |
| C330 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 79 | 电子商务 | 电子商务 | 40 | 4800 |
| C332 | 烟台南山学院 | 民办 | J6 | 电子商务 | 电子商务 | 55 | 9800 |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 42 | 电子商务 | 电子商务 | 60 | 5280 |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 44 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 20 | 4800 |
| C391 | 潍坊职业学院 | 公办 | 49 | 电子商务 | 电子商务 | 43 | 5280 |
| C396 | 烟台职业学院 | 公办 | E4 | 电子商务 | 电子商务 | 87 | 4800 |
| C440 | 东营职业学院 | 公办 | 24 | 电子商务 | 电子商务 | 40 | 5500 |
| C440 | 东营职业学院 | 公办 | 26 | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 40 | 5500 |
| C441 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 2Q | 电子商务 | 电子商务 | 35 | 5000 |
| C441 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 2S | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 35 | 4800 |
| C818 | 滨州职业学院 | 公办 | 84 | 电子商务 | 电子商务 | 30 | 5280 |
| C819 | 山东科技职业学院 | 公办 | D1 | 电子商务 | 电子商务 | 30 | 5280 |
| C841 | 山东服装职业学院 | 公办 | 48 | 电子商务 | 电子商务 | 61 | 4800 |
| C842 | 德州科技职业学院 | 民办 | 42 | 电子商务 | 电子商务 | 200 | 9800 |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 22 | 电子商务 | 电子商务 | 80 | 18800 |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 12 | 电子商务 | 电子商务 | 75 | 12800 |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 30 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 25 | 12800 |
| C946 | 山东水利职业学院 | 公办 | 92 | 电子商务 | 电子商务 | 105 | 5280 |
| C946 | 山东水利职业学院 | 公办 | 93 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 70 | 5280 |
| C946 | 山东水利职业学院 | 公办 | 94 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 80 | 5280 |
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 38 | 电子商务 | 电子商务 | 5 | 4800 |
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 39 | 电子商务(网商班) | 电子商务 | 5 | 4800 |
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 40 | 网络营销与直播电商(网商班) | 电子商务 | 5 | 4800 |
| D006 | 山东英才学院 | 民办 | LE | 电子商务 | 电子商务 | 98 | 16000 |
| D007 | 东营科技职业学院 | 公办 | 10 | 市场营销 | 电子商务 | 5 | 4800 |
| D007 | 东营科技职业学院 | 公办 | 11 | 电子商务 | 电子商务 | 81 | 4800 |
| D007 | 东营科技职业学院 | 公办 | 12 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 36 | 4800 |
| D008 | 山东交通职业学院 | 公办 | 6B | 电子商务 | 电子商务 | 48 | 5700 |
| D009 | 淄博职业技术大学 | 公办 | 36 | 电子商务 | 电子商务 | 82 | 5280 |
| D010 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 18 | 商务英语(外语语种为英语) | 电子商务 | 45 | 5520 |
| D010 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 34 | 电子商务 | 电子商务 | 100 | 5520 |
| D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 57 | 电子商务 | 电子商务 | 54 | 6320 |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | R1 | 电子商务 | 电子商务 | 65 | 5500 |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | R2 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 66 | 5500 |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 85 | 关务与外贸服务 | 电子商务 | 30 | 4800 |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 86 | 电子商务 | 电子商务 | 63 | 4800 |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 87 | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 30 | 4800 |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 88 | 国际商务 | 电子商务 | 15 | 4800 |
| D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 89 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 15 | 4800 |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2Z | 电子商务 | 电子商务 | 80 | 16800 |
| D316 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 13 | 电子商务 | 电子商务 | 70 | 4800 |
| D316 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 1D | 跨境电子商务 | 电子商务 | 15 | 4800 |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 54 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 30 | 5500 |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 55 | 电子商务 | 电子商务 | 57 | 5500 |
| D318 | 山东工业职业学院 | 公办 | 35 | 电子商务 | 电子商务 | 98 | 5277 |
| D319 | 山东化工职业学院 | 公办 | 78 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 30 | 6800 |
| D319 | 山东化工职业学院 | 公办 | 79 | 电子商务 | 电子商务 | 100 | 7800 |
| D319 | 山东化工职业学院 | 公办 | 80 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 40 | 7800 |
| D320 | 青岛黄海学院 | 民办 | 72 | 电子商务 | 电子商务 | 188 | 16800 |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 74 | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 18 | 9800 |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 75 | 电子商务 | 电子商务 | 19 | 9800 |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | B7 | 电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作办学) | 电子商务 | 30 | 20000 |
| D322 | 山东现代学院 | 民办 | 43 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 11800 |
| D324 | 山东协和学院 | 民办 | 76 | 电子商务 | 电子商务 | 221 | 10800 |
| D355 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | B2 | 电子商务 | 电子商务 | 65 | 4800 |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 05 | 电子商务 | 电子商务 | 41 | 12800 |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 23 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 80 | 12800 |
| D359 | 烟台理工学院 | 民办 | 51 | 市场营销 | 电子商务 | 50 | 13800 |
| D378 | 青岛城市学院 | 民办 | 50 | 电子商务 | 电子商务 | 40 | 14800 |
| D383 | 山东财经大学燕山学院 | 民办 | 1V | 跨境电子商务 | 电子商务 | 75 | 14800 |
| D387 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2R | 电子商务 | 电子商务 | 65 | 9800 |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 16 | 电子商务 | 电子商务 | 55 | 10800 |
| D389 | 德州职业技术学院 | 公办 | K5 | 电子商务 | 电子商务 | 45 | 5280 |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | F6 | 电子商务 | 电子商务 | 25 | 4800 |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | F7 | 电子商务(订单培养,山东宏嘉电子商务有限公司) | 电子商务 | 50 | 4800 |
| D624 | 泰山科技学院 | 民办 | 71 | 电子商务 | 电子商务 | 73 | 19800 |
| D777 | 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 33 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 80 | 5000 |
| D855 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 13 | 电子商务 | 电子商务 | 68 | 4800 |
| D856 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 39 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 88 | 5500 |
| D856 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 52 | 电子商务(中外合作办学)(与韩国培材大学合作办学) | 电子商务 | 80 | 12000 |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 公办 | F2 | 电子商务 | 电子商务 | 129 | 4800 |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 公办 | A1 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 8000 |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 公办 | A4 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 32 | 8000 |
| D861 | 泰山职业技术学院 | 公办 | E2 | 电子商务 | 电子商务 | 57 | 4800 |
| D874 | 山东外事职业大学 | 民办 | OQ | 电子商务 | 电子商务 | 30 | 13600 |
| D966 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 84 | 电子商务 | 电子商务 | 72 | 4800 |
| D995 | 青岛工学院 | 民办 | 42 | 电子商务 | 电子商务 | 70 | 15000 |
| D997 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 41 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 41 | 15000 |
| D997 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 48 | 中小企业创业与经营 | 电子商务 | 25 | 15000 |
| D997 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 4C | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 33 | 15000 |
| D998 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 75 | 国际经济与贸易(曲阜校区) | 电子商务 | 10 | 12000 |
| D999 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 70 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 29 | 10000 |
| E000 | 潍坊理工学院 | 民办 | 57 | 电子商务 | 电子商务 | 182 | 待定 |
| E078 | 山东商务职业学院 | 公办 | 66 | 电子商务 | 电子商务 | 160 | 5520 |
| E078 | 山东商务职业学院 | 公办 | 67 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 65 | 4800 |
| E080 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 31 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 5280 |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 11 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 19 | 4800 |
| E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 13 | 电子商务 | 电子商务 | 15 | 4800 |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 16 | 电子商务 | 电子商务 | 21 | 5000 |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 21 | 网络直播与运营 | 电子商务 | 20 | 5750 |
| E195 | 临沂职业学院 | 公办 | 26 | 电子商务 | 电子商务 | 80 | 5280 |
| E196 | 枣庄职业学院 | 公办 | 1J | 电子商务 | 电子商务 | 80 | 4800 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 78 | 商务管理 | 电子商务 | 15 | 10800 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 79 | 市场营销 | 电子商务 | 5 | 9800 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 85 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 60 | 19300 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | C5 | 网络直播与运营 | 电子商务 | 45 | 12980 |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | C8 | 融媒体技术与运营 | 电子商务 | 10 | 11800 |
| E327 | 青岛电影学院 | 民办 | 31 | 影视制片管理 | 电子商务 | 30 | 20000 |
| E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 09 | 电子商务 | 电子商务 | 85 | 4800 |
| E346 | 山东海事职业学院 | 民办 | 3H | 电子商务 | 电子商务 | 110 | 9600 |
| E346 | 山东海事职业学院 | 民办 | 7C | 现代物流管理 | 电子商务 | 40 | 9600 |
| E379 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | F3 | 电子商务 | 电子商务 | 90 | 4800 |
| E477 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2Q | 跨境电子商务 | 电子商务 | 45 | 5280 |
| E477 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2S | 电子商务 | 电子商务 | 140 | 5280 |
| E477 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2T | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 30 | 4800 |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | E1 | 传播与策划 | 电子商务 | 21 | 13100 |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | U1 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 27 | 15800 |
| E507 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 26 | 电子商务 | 电子商务 | 150 | 4800 |
| E507 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 28 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 38 | 4800 |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 26 | 首饰设计与工艺 | 电子商务 | 5 | 11800 |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 55 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 11800 |
| E570 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 63 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 11 | 12800 |
| E605 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 32 | 电子商务 | 电子商务 | 83 | 9800 |
| E666 | 青岛工程职业学院 | 公办 | 2U | 电子商务 | 电子商务 | 42 | 4800 |
| E688 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 8S | 跨境电子商务 | 电子商务 | 80 | 5000 |
| E707 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | N2 | 电子商务 | 电子商务 | 159 | 4800 |
| E707 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | R2 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 75 | 4800 |
| E708 | 临沂科技职业学院 | 公办 | J9 | 电子商务 | 电子商务 | 45 | 4800 |
| E708 | 临沂科技职业学院 | 公办 | K1 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 55 | 4800 |
| E708 | 临沂科技职业学院 | 公办 | K2 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 40 | 4800 |
| E709 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 74 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 30 | 13900 |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 49 | 电子商务 | 电子商务 | 50 | 8800 |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 52 | 大数据与财务管理 | 电子商务 | 12 | 8800 |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 63 | 网络直播与运营 | 电子商务 | 20 | 8800 |
| E749 | 滨州科技职业学院 | 民办 | OK | 跨境电子商务 | 电子商务 | 84 | 10800 |
| E749 | 滨州科技职业学院 | 民办 | OL | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 65 | 10800 |
| E749 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 17 | 大数据与会计 | 电子商务 | 20 | 10800 |
| E809 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | D9 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 4800 |
| E809 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | E1 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 20 | 4800 |
| E810 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | N4 | 中小企业创业与经营 | 电子商务 | 28 | 9800 |
| E810 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | N6 | 冷链物流技术与管理 | 电子商务 | 33 | 9800 |
| E811 | 烟台城市科技职业学院 | 民办 | 37 | 电子商务 | 电子商务 | 105 | 12800 |
| E811 | 烟台城市科技职业学院 | 民办 | 39 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 55 | 12800 |
| E857 | 德州工程职业学院 | 民办 | B4 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 67 | 13800 |
| E857 | 德州工程职业学院 | 民办 | D4 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 26 | 10800 |
| E857 | 德州工程职业学院 | 民办 | D5 | 商务数据分析与应用 | 电子商务 | 30 | 9800 |
| E860 | 山东文化艺术职业学院 | 公办 | 43 | 融媒体技术与运营 | 电子商务 | 14 | 4800 |
| E923 | 聊城科技职业学院 | 公办 | 07 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 150 | 4800 |
| E924 | 济宁汽车工程职业学院 | 民办 | 05 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 140 | 13800 |
| E926 | 枣庄应用技术职业学院 | 民办 | A8 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 50 | 10800 |
| E927 | 临沂城市职业学院 | 民办 | C7 | 旅游管理 | 电子商务 | 100 | 10800 |
| Y012 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 44 | 国际经济与贸易(三年均在泰安校区就读) | 电子商务 | 112 | 5520 |
| Y012 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 79 | 国际经济与贸易(大一泰安校区大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 50 | 5520 |
暂无讨论,说说你的看法吧